Z propozycją zmniejszenia liczby posłów do 300 i senatorów do 49 oraz zniesieniem immunitetu parlamentarnego, wystąpił 12 lutego 2010 roku premier Donald Tusk.
Na konferencji prasowej zorganizowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Donald Tusk, w towarzystwie Grzegorza Schetyny, ogłosił założenia do nowelizacji Konstytucji. Obydwaj wystąpili jako liderzy PO, są to więc propozycje partyjne, nie uzgadniane z partnerem koalicyjnym. Zaproponowane zmiany dotyczyć mają także parlamentu:
Propozycje te wpisują się niestety w działania dość populistyczne, jak słusznie stwierdził Waldemar Pawlak jest to populizm aksamitny. To słowo staje się ostatnio modne...
Czym podyktowane jest zmniejszenie liczby posłów ? Nie mamy jeszcze projektu na papierze, nie znamy uzasadnienia. Względami ekonomicznymi, czy usprawnieniem pracy Sejmu? A może to początek do wprowadzenia w Polsce systemu dwupartyjnego? Co daje bowiem ograniczenie do 300 liczby posłów , przy zachowaniu ordynacji wyborczej bardzo wyraźnie wspomagającej wygrywającego ? Mniejsze ugrupowania, nawet jak przekroczą próg, otrzymają bardzo małą liczbę mandatów. Czy zatem propozycja PO nie jest snem o samodzielnym rządzeniu ?
Usprawnienie pracy poprzez ograniczenie liczby pracujących też nie wytrzymuje krytyki. Można bowiem dojść do absurdu i stwierdzić, że najsprawniej pracować będzie grupka posłów z jednej opcji, bo nikt nie będzie przeszkadzał.
Ograniczenie, czy wręcz zniesienie immunitetu dla przedstawicieli najwyższego organu władzy państwowej też nie jest drogą do poprawy jego wizerunku. A co z immunitetem wymiaru sprawiedliwości ?
Co do Senatu, to przypominamy koncepcję PSL, przekształcenia II Izby w Izbę Samorządową. Jak pokazuje poniższe zestawienie, w 14 państwach Unii Europejskiej funkcjonują parlamenty jednoizbowe.
Reasumując; propozycje PO traktujemy jak głos w debacie nad zmianami w Konstytucji RP.
Swoich racji będziemy jednak bronić.
Parlamentarzyści w krajach Unii Europejskiej
| L.p. | Państwo | Ludność w 2009 r | Liczba parlamentarzystów | Liczba parlamentarzystów na 100 000 mieszkańców | ||
|
|
|
| I izba | II izba | I izba | Razem I+II |
| 1. | Niemcy | 82 329 758 | 598 | 69 | 0.73 | 0.81 |
| 2. | Francja | 64 057 792 | 577 | 321 | 0.90 | 1.40 |
| 3. | Wielka Brytania | 61 113 205 | 646 | 743 | 1.06 | 2.27 |
| 4. | Włochy | 58 126 212 | 630 | 315 | 1.08 | 1.63 |
| 5. | Hiszpania | 40 052 002 | 350 | 255 | 0.87 | 1.51 |
| 6. | Polska | 38 482 919 | 460 | 100 | 1.20 | 1.46 |
| 7. | Rumunia | 22 215 421 | 315 | 137 | 1.42 | 2.03 |
| 8. | Holandia | 16 715 999 | 150 | 75 | 0.90 | 1.35 |
| 9. | Grecja | 10 737 428 | 300 | - | 2.79 | 2.79 |
| 10. | Portugalia | 10 707 924 | 230 | - | 2.15 | 2.15 |
| 11. | Belgia | 10 414 336 | 212 | 184 | 2.04 | 3.80 |
| 12. | Czechy | 10 211 904 | 200 | 81 | 1.96 | 2.75 |
| 13. | Węgry | 9 905 596 | 386 | - | 3.90 | 3.90 |
| 14. | Szwecja | 9 059 651 | 349 | - | 3.85 | 3.85 |
| 15. | Austria | 8 210 281 | 183 | 65 | 2.23 | 3.02 |
| 16. | Bułgaria | 7 204 687 | 240 | - | 3.33 | 3.33 |
| 17. | Dania | 5 500 510 | 179 | - | 3.25 | 3.25 |
| 18. | Słowacja | 5 436 046 | 150 | - | 2.76 | 2.76 |
| 19. | Finlandia | 5 250 275 | 200 | - | 3.81 | 3.81 |
| 20. | Irlandia | 4 203 200 | 66 | 60 | 1.57 | 3.00 |
| 21. | Litwa | 3 555 179 | 141 | - | 3.97 | 3.97 |
| 22. | Łotwa | 2 231 503 | 100 | - | 4.48 | 4.48 |
| 23. | Słowenia | 2 005 692 | 90 | 40 | 4.49 | 6.48 |
| 24. | Estonia | 1 299 371 | 101 | - | 7.77 | 7.77 |
| 25. | Cypr | 796 740 | 59 | - | 7.41 | 7.41 |
| 26. | Luksemburg | 491 775 | 60 | - | 12.20 | 12.20 |
| 27. | Malta | 405 165 | 65 | - | 16.04 | 16.04 |
Opracował: Stanisław Brzózka